150P 250 ALPHA 260 ALPHA 520 ULIB 750 ULIB 1200 ULIB 1500
Peso (sin arnés) – kg 0,845 1,68 2,5 3,6 4,5 6,3 7,5
Tensión – V 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,6 43,6
Capacidad – Ah 3 5,8 6 12 17,25 28 35
Energía almacenada – Wh 130 250 260 520 745 1221 1527
Vida útil media – ciclos 800 1000 800* 800* 800** 1300** 1300**
Tiempo de carga al 100 % – h 8 5 3h45 (2,2A)
2h45 (3,75A)
6h30 (2,2A)
4h30 (3,75A)
9h (2,2A) 10h (3,75A) 12h (3,75A)
Carga rápida al 100%
Quick Charger 7,6A – h
(70 %) 0h30
(100 %) 1 h 45 min
(70 %) 1 h
(100 %) 2h30
(70 %) 1h30
(100 %) 3h15
(90 %) 4 h
(100 %) 5 h 30 min
(90 %) 5 h
(100 %) 7 h

otros productos

6 otros productos en la misma categoría:
Producto añadido para comparar
Agroleza Group
x